XW-GI5651 MEMS¹ßÐÔ/ÎÀÐÇ×éºÏµ¼º½
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
| ϵͳ¾«¶È | ||
| º½Ïò | 0.1°£¨µ¥ÌìÏß¶¯Ì¬¶Ô×¼£© 0.05°£¨ºó´¦Öã¬1σ£© 0.1°£¨µÍ¶¯Ì¬Ë«ÌìÏ߸¨Öú£¬2m»ùÏߣ© |
|
| ×ËÊÆ | 0.1°£¨ÊµÊ±1σ£©¡¢0.05°£¨ºó´¦Öã© | |
| µØÎ» | µ¥µã¶¨Î»:≤1.2m£¨RMS£© RTK:2cm+1ppm (RMS) | |
| ¿ìÂʾ«¶È | 0.05m/s£¨ÔØÌå¿ìÂÊÓ×ÓÚ500m/s£© | |
| Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | ×éºÏµ¼º½£º1¡«200Hz£¨¿ÉÅäÖã©¡¢GNSS: 1¡«5Hz£¨¿ÉÅäÖã© | |
| ÖØÒªÆ÷¼þ¸öÐÔ | ||
| ÍÓÂÝ | Á¿³Ì | ±120°/s |
| ÁãÆ«²»±äÐÔ | £¼10°/h (Allan Variance) £¼30°/h (10s¾ùÔÈ¡¢1σ) | |
| ¼Ó¿ìÂÊ¼Æ | Á¿³Ì | ±5g |
| ÁãÆ«²»±äÐÔ | £¼50ug (Allan Variance) | |
APPLICATION AREA
ÀûÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
ÓйزúÆ·