Newton-M2 车载卫星/惯性组合导航系统
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统实时精度 | ||
| 航向 | 0.3°(单天线动态对准) 0.1°(后处置,1σ) |
|
| 姿势 | 0.2°(实时1σ)、0.05°(后处置) | |
| 地位 | 单点定位:≤1.2m(RMS) RTK:2cm+1ppm (RMS) | |
| 快率精度 | 0.05m/s(载体快率幼于500m/s) | |
| 数据更新率 | 组合导航:1~200Hz(可配置)、GNSS: 1~5Hz(可配置) | |
| 重要器件个性 | ||
| 陀螺 | 量程 | ±120°/s |
| 零偏不变性 | <10°/h (Allan Variance) <30°/h (10s均匀、1σ) | |
| 加快率计 | 量程 | ±6g |
| 零偏不变性 | <100ug (Allan Variance) | |
APPLICATION AREA
利用领域
RELATED PRODUCTS
有关产品