XW-IMU5100 ÍÓÂÝÒÇ»úÄÜ MEMS¹ßÐÔÕÉÁ¿µ¥Ôª
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
| ÍÓÂÝÒÇ»úÄÜ | ||||||
| ²ÎÊý | ǰÌá | Ö¸±ê | µ¥Ôª | |||
| ÍÓÂÝÁ¿³Ì | ±400 | °/s | ||||
| ÍÓÂÝÁãÆ«²»±äÐÔ | £¨10s³ß¶È·½²î@ÊÒÎÂ1σ£© | <4£¨×î¸ß0.2£¬ÅäÖÿÉÑ¡£© | °/h | |||
| ÍÓÂÝÁãÆ«³Á¸´ÐÔ | £¨@ÊÒÎÂ1σ£© | <5£¨×î¸ß1£¬ÅäÖÿÉÑ¡£© | °/h | |||
| ÍÓÂÝÈ«ÎÂÁãÆ« | £¨1σ£¬È«Î£© | ≤20£¨×î¸ß10£¬ÅäÖÿÉÑ¡£© | °/h | |||
| ÍÓÂݿ̶ÈÒò×Ó·ÇÏßÐÔ | £¨È«Î£© | <500£¨×î¸ß100£¬ÅäÖÿÉÑ¡£© | ppm | |||
| ÍÓÂÝ·Ö±æÂÊ | <2£¨×î¸ß0.1£¬ÅäÖÿÉÑ¡£© | °/h | ||||
| ÍÓÂÝËæ»úÓÎ×ß | <0.3£¨×î¸ß0.03,ÅäÖÿÉÑ¡£© | °/√h | ||||
APPLICATION AREA
ÀûÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
ÓйزúÆ·